| 
| 电气额定值 额定电压    250VAC(and 125VAC) 额定电流    10安培 (and 15A) 
| ◎ 额定温度范围 |  
| 
| Cat NO. | Tf | Cutoff temperature | Th | K-mark | UL | C-UL | VDE | TUV | CCC | PSE |  
| SW-102T |   72℃ |  70℃+2℃,-2℃ | 57℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
| SW-105T |  77℃ |  77℃+0℃,-4℃ | 62℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
| SW-109T* |  84℃ |  84℃+0℃,-5℃ | 69℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
| SW-152T |  90℃ |  90℃+0℃,-4℃ | 75℃ | ● | ● | ● | ● | □ | □ | ● |  
| SW-106T |  91℃ |   91℃+0℃,-4℃ | 76℃ | ● | ● | ● | ● | □ | □ | ● |  
| SW-153T |   93℃ |   93℃+0℃,-5℃ | 78℃ | ● | ● | ● | ● | □ | □ | ● |  
| SW-104T |  98℃ |  98℃+2℃,-2℃ | 83℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
| SW-108T* | 100℃ |  100℃+0℃,-5℃ | 85℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
| SW-110T* | 109℃ | 109℃+0℃,-5℃ | 94℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
| SW-111T | 121℃ | 121℃+0℃,-5℃ | 106℃ | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● |  
| SW-115T | 126℃ | 126℃+0℃,-4℃ | 111℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
| SW-129T | 128℃ | 128℃+0℃,-5℃ | 113℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
| SW-114T* | 139℃ | 139℃+0℃,-4℃ | 124℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
| SW-138T | 144℃ | 144℃+0℃,-5℃ | 127℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
| SW-116T | 152℃ | 152℃+0℃,-4℃ | 137℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
| SW-120T | 167℃ | 167℃+0℃,-4℃ | 152℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
| SW-118T | 169℃ | 169℃+0℃,-5℃ | 154℃ | ● |   |   |   |   |   | ● |  
| SW-127T | 184℃ | 184℃+0℃,-6℃ | 169℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
| SW-122T | 192℃ | 192℃+3℃,-3℃ | 177℃ | ● |   |   |   |   |   | ● |  
| SW-125T | 195℃ | 195℃+0℃,-6℃ | 180℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
| SW-139T | 216℃ | 216℃+0℃,-6℃ | 200℃ | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● |  
| SW-124T | 228℃ | 228℃+0℃,-6℃ | 200℃ | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● |  
| SW-128T* | 240℃ | 240℃+0℃,-6℃ | 200℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  
| UL file NO : E126429  ● = Approved  □ = Applied*Dual Rations(UL approved) - 250V 10A and 125V 15A
 |  
|  ◎ 电气参数
 额定电压 : 250V, AC (and 125V)
 额定电流 : 10A (and 15A)
 频率 : 50 or 60Hz
 最大允许插入电流 : 250V, ac 15A
 瞬间过载电流 : DC电流脉冲,峰值150 A 接通3 毫秒后间隔10 秒。可至少通过100个循环的测试。
 |  
|  |  
|   ◎ 构造  |    |  
 73度99度77度94度113度121度133度142度157度172度192度216度227度240度 70度77度84度92度95度105度110度115度121度128度130度139度141度144度152度157度169度184度185度192度216度227度228度240度250度280度320度
 温度保险丝|热保护器|温度熔断器|热熔断体 韩国星宇 SWC温度保险丝 SW 10A 15A 250V
 Cat NO. Tf Cutoff temperature Th K-mark UL C-UL VDE TUV CCC MITI
 SW-102T   72度SW-105T  77度SW-109T*  84度SW-152T  90度SW-106T  91度
 SW-153T   93度SW-104T  98度SW-108T* 100度SW-110T* 109度SW-111T 121度SW-115T 126度 常州胜名电子(盛威尔电子)欢迎洽谈
 SW-129T 128度SW-114T* 139度SW-138T 144度SW-116T 152度SW-120T 167度SW-118T 169度
 SW-127T 184度SW-122T 192度SW-125T 195度SW-139T 216度SW-124T 228度SW-128T* 240度
 
 |